Арт.: BJ851
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1120х1120х770 |
| Материал изготовления | Массив бука, Массив клёна, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Итальянский, Классика |
| Помещение | для гостиной, для столовой, для кухни |
| Тип обеденного стола | круглый |
Характеристики
Арт.: BJ851
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1120х1120х770 |
| Материал изготовления | Массив бука, Массив клёна, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Итальянский, Классика |
| Помещение | для гостиной, для столовой, для кухни |
| Тип обеденного стола | круглый |
Характеристики
Арт.: BJ911
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1300/2100х900х800 |
| Материал изготовления | Массив бука, Массив клёна, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Итальянский, Классика |
| Помещение | для гостиной, для столовой, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный, раздвижной |
Характеристики
Арт.: BJ923
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1600/2400х1000х800 |
| Материал изготовления | Массив бука, Массив клёна, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Итальянский, Классика |
| Помещение | для гостиной, для столовой, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный, раздвижной |
Характеристики
Арт.: BJ923
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1600/2400х1000х800 |
| Материал изготовления | Массив бука, Массив клёна, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Итальянский, Классика |
| Помещение | для гостиной, для столовой, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный, раздвижной |
Характеристики
Арт.: 810
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1200/1600х1200х770 |
| Материал изготовления | Массив ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика, Итальянский, Королевы Анны |
| Помещение | для гостиной, для библиотеки, для кухни |
| Тип обеденного стола | круглый, раздвижной |
Характеристики
212 625 руб.
283 500 руб.
-25%
Экономия 70 875 руб.
от 212 625 руб.
283 500 руб.
-25%
Экономия 70 875 руб.
Цвет—Орех Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 809
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 2100/3000х1070х770 |
| Материал изготовления | Массив ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика, Итальянский, Королевы Анны |
| Помещение | для гостиной, для библиотеки, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный, раздвижной |
Характеристики
320 512,50 руб.
427 350 руб.
-25%
Экономия 106 837,50 руб.
от 320 512,50 руб.
427 350 руб.
-25%
Экономия 106 837,50 руб.
Цвет—Слоновая кость Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 809
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 2100/3000х1070х770 |
| Материал изготовления | Массив ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика, Итальянский, Королевы Анны |
| Помещение | для гостиной, для библиотеки, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный, раздвижной |
Характеристики
291 375 руб.
388 500 руб.
-25%
Экономия 97 125 руб.
от 291 375 руб.
388 500 руб.
-25%
Экономия 97 125 руб.
Цвет—Орех Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 818
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1600/2500х1070х770 |
| Материал изготовления | Массив ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика, Итальянский, Королевы Анны |
| Помещение | для гостиной, для кабинета, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный, раздвижной |
Характеристики
265 072,50 руб.
353 430 руб.
-25%
Экономия 88 357,50 руб.
от 265 072,50 руб.
353 430 руб.
-25%
Экономия 88 357,50 руб.
Цвет—Слоновая кость Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 818
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1600/2500х1070х770 |
| Материал изготовления | Массив ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика, Итальянский, Королевы Анны |
| Помещение | для гостиной, для кабинета, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный, раздвижной |
Характеристики
240 975 руб.
321 300 руб.
-25%
Экономия 80 325 руб.
от 240 975 руб.
321 300 руб.
-25%
Экономия 80 325 руб.
Цвет—Орех Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 709
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 2000/2800х1000х770 |
| Материал изготовления | Шпон ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика |
| Помещение | для гостиной, для кухни, для столовой |
| Тип обеденного стола | раздвижной, прямоугольный |
Характеристики
231 840 руб.
289 800 руб.
-20%
Экономия 57 960 руб.
от 231 840 руб.
289 800 руб.
-20%
Экономия 57 960 руб.
Цвет—Орех Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 709
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 2000/2800х1000х770 |
| Материал изготовления | Шпон ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика |
| Помещение | для гостиной, для кухни, для столовой |
| Тип обеденного стола | раздвижной, прямоугольный |
Характеристики
250 320 руб.
312 900 руб.
-20%
Экономия 62 580 руб.
от 250 320 руб.
312 900 руб.
-20%
Экономия 62 580 руб.
Цвет—Слоновая кость Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 710
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1200/1600х1200х770 |
| Материал изготовления | Шпон ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика |
| Помещение | для гостиной, для кухни, для столовой |
| Тип обеденного стола | раздвижной, круглый |
Характеристики
188 160 руб.
235 200 руб.
-20%
Экономия 47 040 руб.
от 188 160 руб.
235 200 руб.
-20%
Экономия 47 040 руб.
Цвет—Орех Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: 710
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1200/1600х1200х770 |
| Материал изготовления | Шпон ореха, Массив бука, Массив липы |
| Страна | Румыния |
| Стиль | Классика |
| Помещение | для гостиной, для кухни, для столовой |
| Тип обеденного стола | раздвижной, круглый |
Характеристики
203 280 руб.
254 100 руб.
-20%
Экономия 50 820 руб.
от 203 280 руб.
254 100 руб.
-20%
Экономия 50 820 руб.
Цвет—Слоновая кость Simex
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: DT802-2
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 160(+60)(+60)*105*75 |
| Страна | |
| Стоимость сборки | 1000 |
Характеристики
486 600 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: DT802-3
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 160(+30)(+30)*105*75 |
| Страна |
Характеристики
311 700 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: DT802-2 wbg
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 160(+60)(+60)*105*75 |
| Страна |
Характеристики
480 400 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: DT802-3 wbg
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 160(+30)(+30)*105*75 |
| Страна |
Характеристики
364 200 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: МО 15.01
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1100(1400)х1100х750 |
| Материал изготовления | Массив берёзы, Массив ольхи |
| Страна | Белоруссия |
| Стиль | Классика, Кантри |
| Помещение | для столовой, для кухни |
| Тип обеденного стола | раздвижной, круглый, на 8 человек, овальный |
| Стоимость сборки | требуется |
Характеристики
57 774,16 руб.
77 133 руб.
-25%
Экономия 19 358,84 руб.
от 57 774,16 руб.
77 133 руб.
-25%
Экономия 19 358,84 руб.
Цвет—Дуб золотой
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: МО 15.02
| Ш×Г×В ?Габариты всегда считаются по крайним максимально выступающим точкам | 1800(2210)х950х750 |
| Материал изготовления | Массив берёзы, Массив ольхи |
| Страна | Белоруссия |
| Стиль | Классика, Кантри |
| Помещение | для столовой, для кухни |
| Тип обеденного стола | прямоугольный |
| Стоимость сборки | требуется |
Характеристики
64 316,10 руб.
85 867 руб.
-25%
Экономия 21 550,90 руб.
от 64 316,10 руб.
85 867 руб.
-25%
Экономия 21 550,90 руб.
Цвет—Дуб золотой
В корзину
Купить в 1 клик








